掃一掃 關注我們
相城2家企業(yè)入選江蘇獨角獸企業(yè),全市第二!
近日
江蘇省生產力促進中心發(fā)布了
江蘇獨角獸企業(yè)、江蘇潛在獨角獸企業(yè)
? 本次實現兩個突破: 一是獨角獸企業(yè)隊伍進一步發(fā)展壯大,新晉1家江蘇獨角獸企業(yè),入選家數列全市第二;
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在板塊 | 類型 |
1 | 魔門塔(蘇州)科技有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇獨角獸企業(yè) |
2 | 圖達通智能科技(蘇州)有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇獨角獸企業(yè) |
3 | 蘇州智加科技有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
4 | 蘇州輕棹科技有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
5 | 清智汽車科技(蘇州)有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
6 | 潤芯微科技(江蘇)有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
7 | 布瑞克(蘇州)農業(yè)互聯網股份有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
8 | 蘇州米粒數字科技有限公司 | 高鐵新城 | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
9 | 江蘇晨泰醫(yī)藥科技有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 江蘇潛在獨角獸企業(yè) |
10 | 江蘇中教科信息技術有限公司 | 高鐵新城 | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
11 | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | 高鐵新城 | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
12 | 蘇州蘇絕電工材料股份有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
13 | 蘇州博睿測控設備有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
14 | 蘇州杰悅五金機械有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
15 | 江蘇寶聯氣體有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
16 | 蘇州成科自控設備有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
17 | 蘇州創(chuàng)鑫激光科技有限公司 | 黃埭鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
18 | 蘇州市群友精密機械有限公司 | 渭塘鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
19 | 普洛賽斯(蘇州)智能裝備有限公司 | 渭塘鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
20 | 蘇州譽陣自動化科技有限公司 | 渭塘鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
21 | 蘇州吉谷新材料有限公司 | 渭塘鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
22 | 蘇州博宏源機械制造有限公司 | 渭塘鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
23 | 菲格瑞特(蘇州)汽車科技有限公司 | 渭塘鎮(zhèn) | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
24 | 蘇州喬發(fā)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 太平街道 | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
25 | 蘇州市伊貝高溫技術材料有限公司 | 太平街道 | 省高新區(qū)瞪羚企業(yè) |
近年來,以獨角獸企業(yè)和瞪羚企業(yè)為代表的高成長性科技企業(yè)對區(qū)域經濟發(fā)展和產業(yè)集聚的引領帶動作用日益顯著,已成為新經濟的引領者、新動能的創(chuàng)造者和新賽道的開辟者,受到社會各界的高度關注。為激勵獨角獸企業(yè)成長,支持硬科技企業(yè)做優(yōu)做強,相城區(qū)2020年修訂并出臺《相城區(qū)獨角獸企業(yè)培育工程實施計劃(2020-2022)(試行)實施細則》,并連續(xù)三年組織開展區(qū)級獨角獸培育企業(yè)申報,分六個層級遴選獨角獸培育企業(yè),給予入庫獎勵、融資支持、風險補償、科研補助等政策支持。相城區(qū)科技創(chuàng)新生態(tài)持續(xù)優(yōu)化、各類創(chuàng)新資源不斷集聚,截至目前,累計獲評各級各類獨角獸培育企業(yè)近30家。
下一步,相城區(qū)將繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,加快完善獨角獸培育、瞪羚企業(yè)培育政策和機制,打造一批集成創(chuàng)新能力強、核心競爭優(yōu)勢明顯的標桿性創(chuàng)新企業(yè),充分發(fā)揮高成長性科技企業(yè)的創(chuàng)新引領作用,為全區(qū)經濟高質量發(fā)展提供科技支撐。
相關附件下載: